Isuzu Power Steering Pump, Isuzu steering pump,Isuzu Hydraulic steering pump,Isuzu Hydraulic Pump, Truck steering pump
| Isuzu Truck Power Steering Pump | |
| OEM No.:ISUZU 4BC2/4BE1 | OEM No.:ISUZU 4BD1T/4BC2 |
| Ref No.:44306-1160Q | Ref No.:44306-1160QA |
| Nominal displace ment:12.0ml/r | Nominal displace ment:12.0ml/r |
| Maximus Pressure:100bar | Maximus Pressure:100bar |
| Highest rotational speed:500-3200r/min | Highest rotational speed:500-3200r/min |
| Controlled flow rate: 10.0L/min | Controlled flow rate: 10.0L/min |
| Fuel feed hole:Φ11 | Fuel feed hole:Φ18 |
| Fuel discharge hole:G1/4 | Fuel discharge hole:G1/4 |
| Direction of rotation:Right | Direction of rotation:Right |
| OEM No.:ISUZU 6BG1 | OEM No.:ISUZU 6SA1 |
| Ref No.:475-04065/475-04080/475-03914 | Ref No.:475-0514/475-0547 |
| Nominal displace ment:15.77ml/r | Nominal displace ment:20.0ml/r |
| Maximus Pressure:85bar | Maximus Pressure:130bar |
| Highest rotational speed:500-3200r/min | Highest rotational speed:500-3200r/min |
| Controlled flow rate: 11.0L/min | Controlled flow rate: 18.0L/min |
| Fuel feed hole:Φ12 | Fuel feed hole:Φ12 |
| Fuel discharge hole:M18×1.5 | Fuel discharge hole:M18×1.5 |
| Direction of rotation:Right | Direction of rotation:Left |
| OEM No.:ISUZU 10PC1/10PB1 | OEM No.: |
| Ref No.:475-03923/447-03940 | Ref No.:475-04158 |
| Nominal displace ment:27.0ml/r | Nominal displace ment:9.0ml/r |
| Maximus Pressure:130bar | Maximus Pressure:850bar |
| Highest rotational speed:500-3200r/min | Highest rotational speed:500-3600r/min |
| Controlled flow rate: 20.0L/min | Controlled flow rate: 9.0L/min |
| Fuel feed hole:Φ12 | Fuel feed hole:Φ17 |
| Fuel discharge hole:M18×1.5 | Fuel discharge hole:G3/8 |
| Direction of rotation:Right | Direction of rotation:Left |
| OEM No.:ISUZU 6HH1 | OEM No.:ISUZU 6HEI |
| Ref No.:470-04156 | Ref No.: |
| Nominal displace ment:9.0ml/r | Nominal displace ment:9.0ml/r |
| Maximus Pressure:85bar | Maximus Pressure:85bar |
| Highest rotational speed:500-3600r/min | Highest rotational speed:500-3200r/min |
| Controlled flow rate: 9.0L/min | Controlled flow rate: 9.0L/min |
| Fuel feed hole:Φ17 | Fuel feed hole:Ф17 |
| Fuel discharge hole:M16×1.5 | Fuel discharge hole:M18×1.5 |
| Direction of rotation:Left | Direction of rotation:Left |
| OEM No.:ISUZU | OEM No.:ISUZU 4JG2 |
| Ref No.: | Ref No.: |
| Nominal displace ment:7.2ml/r | Nominal displace ment:12.0ml/r |
| Maximus Pressure:98bar | Maximus Pressure:100bar |
| Highest rotational speed:500-7000r/min | Highest rotational speed:500-3200r/min |
| Controlled flow rate: 7.0L/min | Controlled flow rate: 10.0L/min |
| Fuel feed hole:Φ18 | Fuel feed hole:Φ18 |
| Fuel discharge hole:M12×1.25 | Fuel discharge hole:G1/4 |
| Direction of rotation:Right | Direction of rotation:Right |
| OEM No.:ISUZU FTR | OEM No.:ISUZU 4HF |
| Ref No.:475-04065 | Ref No.: |
| Nominal displace ment:8.5ml/r | Nominal displace ment:7.0ml/r |
| Maximus Pressure:120bar | Maximus Pressure:100bar |
| Highest rotational speed:500-1500r/min | Highest rotational speed:500-5000r/min |
| Controlled flow rate: 10.0L/min | Controlled flow rate: 8.0L/min |
| Fuel feed hole:Φ14 | Fuel feed hole:Φ17.5 |
| Fuel discharge hole:M18×1.5 | Fuel discharge hole:M12×1.25 |
| Direction of rotation:Right | Direction of rotation:Left |
| OEM No.:ISUZU 4JB1 | OEM No.:ISUZU 6QA1 |
| Ref No.: | Ref No.:475-03862 |
| Nominal displace ment:7.2ml/r | Nominal displace ment: |
| Maximus Pressure:98bar | Maximus Pressure: |
| Highest rotational speed:500-5000r/min | Highest rotational speed: |
| Controlled flow rate: 7.0L/min | Controlled flow rate: |
| Fuel feed hole:Φ17.5 | Fuel feed hole: |
| Fuel discharge hole:M16×1.5 | Fuel discharge hole: |
| Direction of rotation:Right | Direction of rotation: |
| OEM No.:ISUZU 4D33/4D34 | |
| Ref No.: | |
| Nominal displace ment:9.5ml/r | |
| Maximus Pressure:90bar | |
| Highest rotational speed:600-5000r/min | |
| Controlled flow rate: 6.0L/min | |
| Fuel feed hole:Φ18 | |
| Fuel discharge hole:M12×1.25 | |
| Direction of rotation:Left | |
| MODEL | ENGINE | PART NO. |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-94160-669-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-94365-012-4 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97375-242-2 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-94388-923-2 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-94450-411-5 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97014-020-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97061-711-2 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97081-909-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97084-207-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97084-953-1 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97094-200-1 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97104-020-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97110-269-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97129-593-3 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97136-573-1 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97185-604-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97226-344-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97247-061-2 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97354-730-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97357-214-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1 | 8-97388-650-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(AUSTRALIA) | 8-97214-994-1 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(AUSTRALIA) | 8-97214-995-1 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(AUSTRALIA) | 8-97234-963-1 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(TAIWAN) | 8-97185-604-2 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(TAIWAN) | 8-97262-128-2 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(EUROPE) | 8-97129-593-3 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(EUROPE) | 8-97214-955-1 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(EUROPE) | 8-97331-940-0 |
| ISUZU | 4JA1/AJB1(EUROPE) | 8-97942-188-0 |
| ISUZU | 4BC2 OLD/4BD1T | 1-19500-230-4 |
| ISUZU | 4BC2 OLD/4BD1T | 1-19500-285-3 |
| ISUZU | 4BC2 OLD/4BD1T | 1-19500-371-3 |
| ISUZU | 4BC2 OLD/4BD1T | 1-19500-532-0 |
| ISUZU | 4BC2 OLD/4BD1T | 1-19500-596-0 |
| ISUZU | 4BC2 NEW/4BE1 | 44306-1160Q |
| ISUZU | 4BC2 NEW/4BE1 | 8-97084-207-0 |
| ISUZU | 4BC2 NEW/4BE1 | 8-97085-127-0 |
| ISUZU | 4HF1 | 8-97115-135-0 |
| ISUZU | 4HF1 | 8-97136-574-1 |
| ISUZU | 4HF1 | 8-97357-213-0 |
| ISUZU | 4HF1 | 8-97388-651-0 |
| ISUZU | 4HF1(MEXICO) | 8-97258-461-0 |
| ISUZU | 4HF1(MEXICO) | 8-97388-651-0 |
| ISUZU | 4HF1(EUROPE) | 8-97258-461-0 |
| ISUZU | 4HF1(EUROPE) | 8-97354-730-0 |
| ISUZU | 4HF1(EUROPE) | 8-97357-213-0 |
| ISUZU | 4HF1(EUROPE) | 8-97388-651-0 |
| ISUZU | 6BG1 | 475-03914/475-04065 |
| ISUZU | 6BG1 | 475-04080 |
| ISUZU | 6BG1 | 1-19500-371-0 |
| ISUZU | 6HE1 | 475-04156 |
| ISUZU | 6HE1 | 1-19500-412-0 |
| ISUZU | 6HE1 | 1-19500-432-0 |
| ISUZU | 6HE1 | 1-19500-454-0 |
| ISUZU | 6HE1 | 1-19500-465-0 |
| ISUZU | 6HE1 | 1-19500-589-0 |
| ISUZU | 6HH1 | 1-19500-466-0 |
| ISUZU | 6HH1 | 1-19500-504-0 |
| ISUZU | 6HH1 | 1-19500-530-0 |
| ISUZU | 6HH1 | 1-19500-538-0 |
| ISUZU | 6HH1 | 1-19500-548-0 |
| ISUZU | 6HH1 | 1-19500-589-0 |
| ISUZU | 6HH1 | 1-19500-595-0 |
| ISUZU | 6QA1 | 475-03862 |
| ISUZU | 6QA1 | 1-19500-292 |
| ISUZU | 6QA1 | 1-19500-310 |
| ISUZU | 6QA1 | 1-19500-344 |
| ISUZU | 6QA1 DOUBLE ROTOR | 1-19500-444-* |
| ISUZU | 6SA1 | 475-0524/475-0547 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-351-0 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-351-1 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-353-1 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-453-0 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-453-1 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-466-0 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-504-0 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-504-1 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-19500-548-0 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 475-03923/475-03940 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-296 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-310 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-344 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-345-7 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-477-0 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-477-2 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-561-2 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-563-2 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1 | 1-19500-617-1 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1(AUSTRALIA) | 1-19500-345-7 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1(AUSTRALIA) | 1-19500-601-2 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1(AUSTRALIA) | 1-19500-608-1 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1(AUSTRALIA) | 1-19500-616-1 |
| ISUZU | 10PB1/10PC1 /10PD1(NEWZEALAND) | 1-19500-561-2 |
| ISUZU | 10PC1 DOUBLE ROTOR | 1-19500-381-* |
| ISUZU | 10PC1 DOUBLE ROTOR | 1-19500-426-* |
| ISUZU | 10PC1 DOUBLE ROTOR | 1-19500-505-2-* |
Isuzu Power Steering Pump, Isuzu steering pump,Isuzu Hydraulic steering pump,Isuzu Hydraulic Pump, Truck steering pump