Truck Starter, Truck Starters, Truck Starter Motor, Truck Starter Motors
| S/N | REF. NO. | OTHER REF. | DRIVE TEETH/KW | MODEL |
| BENZ | ||||
| HH01 | 0001416002 | BOSCH No.: 0001417001 DELCO No.: 19024051 | Parameters: 24V/9T/6KW Parameters: 24V/11T/6.6KW | Engine No.: OM402/400/420/44O Engine No.: OM355 |
| CARTER | ||||
| HH02 | 3Y8850 | Parameters: 24V/15T/7.0KW | CATERPILLAR 3304 Engine No.: 3304 | |
| HH03 | M008T60872 32B6602500 32B6602302 | M008T60871 | Parameters: 24V/10T/5.0KW Remark: FIT MITSUBISHI | Caterpillar 3066T Engine No.: 3066T |
| HH04 | M3T56181/82 34766-10901/03 | M3T56172/74 | Parameters: 24V/10T/5.0KW Remark: FIT KOMATSU | WAI No.: 2-2087-MI MITSUBSHI S6K Engine No.: S6K |
| CUMMINS | ||||
| HH05 | Parameters: 12V/10T/2.5KW | Engine No.: 4B3.9 | ||
| HH06 | Parameters: 24V/12T/5KW | Engine No.: 6CT8.3 | ||
| HH07 | Parameters: 24V/10T/4.8KW | EAST WIND EQ153;1118 Engine No.: 6BT5.9;6B5.9;6BTA5.9 | ||
| DEUTZ | ||||
| HH08 | Parameters: 24V/11T/6.6KW | Engine No.: FL413;LFL513 | ||
| HH09 | 1280002560 1280002561 | NIPPONDENSO No.: 128000256 | Parameters: 24V/5.5KW | |
| HH10 | Parameters: 12V/9T/3KW | Engine No.: F4L912;F4L913 | ||
| HH11 | Parameters: 24V/9T/5KW | Engine No.: F6L912;F6L913 | ||
| HINO | ||||
| HH12 | 281002951A/C 28100E0010 | 281002874A/B SAWAFUJI No.: 03656020042 | Parameters: 24V/11T/5.5KW | Engine No.: P11C |
| HH13 | 2810078090NE | 2810078090 | Parameters: 24V/11T/4.5KW | Engine No.: F7;J08C |
| HH14 | 2810078061 | 281002625A SAWAFUJI No.: 03555020016 | Parameters: 24V/11T/4.5KW | Engine No.: J05C/7C;S05C/5D |
| HH15 | 281001863 | 281001863D NIPPONDENSO No.: 128004685 | Parameters: 24V/11T/5.5KW | Engine No.: H07C;H06C |
| HH16 | 281002040/2044 281001170 | 281001821/1823 SAWAFUJI No.: 03505020041 | Parameters: 24V/11T/5.5KW | Engine No.: EH100/500;EC100 |
| HH17 | 281001520 281002031 | 281001740 SAWAFUJI No.: 03506020110 | Parameters: 24V/11T/6.0KW | EF750;EM100;EP100 Engine No.: EF750 |
| HH18 | 281001790 281002210 | 281001490 SAWAFUJI No.: 03307020221 | Parameters: 24V/11T/6.5KW | EK100;EL100;K13C/D Engine No.: EK100;EL100;K13C/D |
| HH19 | 281002624 281002892A | 281002622B SAWAFUJI No.: 03555020013 | Parameters: 24V/11T/5.0KW | Engine No.: J08C |
| HH20 | 281001590 | 281001081 SAWAFUJI No.: 03006020812 | Parameters: 24V/13T/6.5KW | ZM400/440;HE435; EK360 Engine No.: ED100;ER100 |
| HH21 | 281001400A 281001400B | 281001390 SAWAFUJI No.: 03005520420 | Parameters:24V/13T/5.0KW | KB212/222/304; RC300 Engine No.:DK10;EB100;DS50 |
| HH22 | 281001542B 281002010~2014 | 281001900 NIPPONDENSE No.: 0280009760 | Parameters:24V/11T/5.5KW | 8.8T Engine No.: W04D 1W |
| HH23 | 281002140 281001860 | 281002090 SAWAFUJI No.: 03505020020 | Parameters: 24V/11T/5.0KW | 8.6-9.9T;FC164;FC166 Engine No.: W06E; W06D |
| ISUZU | ||||
| HH25 | 8944234520 LESTER No: 18281 HITACHI No.: S2407 | Parameters: 24V/9T/3.5KW | Engine No.: 4JB1 | |
| HH26 | 8944339120 HITACHI No.: S14204A | Parameters: 12V/9T/2.2KW | Engine No.: 4JB1 | |
| HH27 | 1811000370 1811001280 | 1811001770 NIKKO No: 0230007041 | Parameters:24V/11T/6.5KW | Engine No.: 6QA1;6RB1;10PB1 |
| HH28 | 8971197490 1811002341 | 1811002340 NIPONDENSO No: 1280000490 | Parameters:12V/11T/3.0KW | Engine No.: 6BD1 6BG1 |
| HH29 | 5811006300 | 5811000130 NIKKO No: 0250006520 | Parameters:24V/9T/5.0KW | Engine No.: 4BB1;4BD1 |
| HH30 | 8941364001 | 8941364000 WAI No: 21193HI HITACHI No: S13-82 | Parameters:12V/9T/2.2KW | ELF1.5T Engine No.:C240 |
| HH31 | 1811001891 1811002590 | 1811001970 NIKKO No.: 0230001030 | Parameters: 24V/11T/5.0KW | SBR372;FSR112/113;EX200 Engine No.:6BB1;6BD1 |
| HH32 | 8943634280 5811001290 | 8943334380 HITACHI No.: S2403C; S25121 | Parameters:24V/9T/3.7KW | 6.9-7.1 ENGIN3:4BC2 |
| HH33 | 1811003522 MITSUBISHI No: M009T81471 | Engine No.: 6WF1 | ||
| HH34 | 8980703211 | 8980540630 NIKKO No: 0240000178 | Parameters: 24V/13T/5.0KW | ZAX 2003 Engine No.: 4HK1 |
| HH35 | 8943998261 24000303 | 1811003070 | Parameters:24V/11T/7.5KW | 10.5T Engine No.:6HE1 |
| HH36 | 1811002660 | 1811002160 NIKKO No: 0230006071/2 | Parameters:24V/12T/6.5KW | CXZ198;EXR187;CXZ194 Engine No.:10PC1 10PD1 |
| HH37 | 1811002453 MISUBISHI No:M009T80871 | Parameters:24V/12T/7.5KW | CXZ194;CXZ81K;CXZ81Q Engine No.:10PE1 | |
| HH38 | 1811003413 MISUBISHI No:M009T80971 | Parameters:24V/11T/7.5KW | CHX50S;CXZ51K Engine No.:6WA1;6WG1 | |
| HH39 | 8970324642 8970655260 | 8970324640 HITACHI No: S25163A/B/C | Parameters:24V/11T/3.5KW | Engine No.:4HF1;4HG1 |
| HH40 | M008T80371 | PARAMETER:24V/11T/3.50Kw | Engine No.: 4JB1 | |
| HH41 | 1811000410 1811001130 1811000430 | 1811001370 | Parameters: 24V/11T/5.0KW | Engine No.:DA120/220/640 |
| HH42 | 1811002460 NIKO No.: 0230007290 | Parameters:24V/11T/6.5KW | 14.5-15T Engine No.:6SD1;6SA1 | |
| KOMATSU | ||||
| HH43 | 6008634130 | 6008634110 | Parameters: 24V/10T/5.0KW | Engine No.: S6D102 |
| HH44 | 6008635110 | Parameters:24V/10T/5.0KW | Engine No.: S6D102A | |
| HH45 | 6008133911 6008134221 | 6008133610 NIKKO No: 0230006530 | Parameters: 24V/12T/7.0KW | Engine No.: S6D108/125/140 |
| HH46 | 6008134410 | 6008132650 | Parameters: 24V/11T/7.0KW | Engine No.: 4D130 |
| HH47 | 6008139311 | 6008132413 NIKKO No.: 0210003391 | Parameters:24V/11T/7.5KW | D80-12;D80-15;T180 Engine No.: NH220-C1 |
| HH48 | 6008133963 6008133861 | 6008133962 | Parameters:24V/11T/8KW | BJ374;T220;DY220;D85-18 Engine No.: NT855 |
| HH49 | 6008133680 6008134670 | 6008133630 NIKKO No.: 0230007020 | Parameters: 24V/12T/7.5KW | PC300;PC4OO Engine No.: S6D125 |
| HH50 | 6008136520 | 6008136510 | Parameters: 24V/12T/7.5KW | PC300-6 Engine No.: S6D108 |
| HH51 | Parameters: 24V/13T/5.5KW | PC200-3 Engine No.: S6D105(PC200-3) | ||
| HH52 | Parameters: 24V/13T/7.5KW | PC200-2 Engine No.:S6D105(PC200-2) | ||
| HH53 | 6008134560 | 6008134120 NIKKO No.: 023000 1231 SAWAFUJI No.: 03517020212 | Parameters: 24V/13T/7.5KW | PC200-2 Engine No.: S6D105(PC200-1) |
| HH54 | Parameters: 24V/11T/7.5KW | PC220-5 Engine No.: S6D95(PC220-5) | ||
| HH55 | 6008131752 | 6008133320 NIKKO No..: 0230001290 PIC No.: 185209 | Parameters:24V/11T/5.5KW | PC200-5 Engine No.: S6D95(PC200-5) |
| HH56 | 6008133130 NIKKO No..: 0230000060 | Parameters: 24V/9T/5.5KW | PC200-5 Engine No.: S4D95 | |
| HH57 | 6008132243 0210004870 | 6008132242 NIKKO No..: 0210004192 | Parameters: 24V/9T/5.5KW | Engine No.: 4D105 |
| MITSUBISHI | ||||
| HH58 | M008T60872 | Parameters: 24V/10T/5.0KW | Engine No.: 3066T | |
| HH59 | M5T65071 M1067433 M4T95082 | M4T95081 | Parameters: 24V/13T/6KW | FV415;FV413 Engine No.: 8DC 20/40; 8DC 60/91; 8DC 81/82 |
| HH60 | ME057350 ME057845 3096603010 | M3T95071 | Parameters: 24V/13T/6KW | T850;FP418;D202KL Engine No.:6D20A;6D22;SK09; SK400 |
| HH61 | ME017004 | M2T64272 LESTER No.: 16873 | Parameters: 24V/9T/3.2KW | Engine No.:4D31 |
| HH62 | M2T78381 | Parameters: 24V/11T/5.0KW | 700-5 Engine No.: 6D31 | |
| HH63 | M8T80671 M8T85071 | Parameters:24V/9T/3.2KW | FUSO 6.5T Engine No.: 4D32;4D33 | |
| HH64 | M3T56071 ME037636 ME077408 | WAI No.: 2193MI | Parameters: 24V/11T/5.0KW | Engine No.: 6D14;6D15;6D16 |
| HH65 | M3T56174 M3T56181 3476620900 3476610903 | Parameters: 24V/10T/5.0KW | E200B Engine No.: S6K | |
| HH66 | M2T62271 321A6600100 | WAI No.: 22102MI | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: S4S |
| HH67 | M2T65271 3446620102 3446603101 | WAI No.: 22103MI | Parameters: 24V/11T/3.2KW | Engine No.: S4E2;S4F |
| HH68 | M2T61171 MD164978 M2T60171 | WAI No.: 21170MI | Parameters: 12V/13T/2.0KW | Engine No.: 4D55;4D56 |
| HH69 | 3006612010 | SAWAFUJI No.:03005520210 | Parameters: 24V/13T/5.0KW | NK8A;EX220;MR370 Engine No.: 6DB1;6DB10 |
| HH70 | M008T87171 | Parameters: 24V/11T/5.0kw | Engine No.: 6D34 | |
| HH71 | M2T54572 M2T54571 | LESTER No.: 18171 WAI No.: 22024MI | Parameters: 12V/13T/2.7KW | Engine No.: MAZADA;HX;XA |
| HH72 | M008T80171 | Parameters: 24V/11T/3.5kw | Engine No.: 4D31 | |
| HH73 | ME049186 | MITSUBISHI No: M008T60272A | Parameters: 24V/13T/5.0Kw | Engine No.: 4D32 |
| HH74 | M009T60171 ME152487 | Parameters: 24V/11T/5.5KW | Engine No.: 6D24 | |
| HH75 | M2T56181 MD164975 | LESTER No.: 16853 WAI No.: 21169MI | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: L300 |
| HH76 | M2T67871 ME017035 M2T66872 | WAI No.: 22229MI | Parameters:24V/9T/3.2KW | Engine No.: 4D30;4DR5 |
| HH77 | M2T61771 M2T57871 | LESTER No.: 18240 WAI No.: 22228MI | Parameters: 12V/9T/2.0KW | Engine No.: 4DR7;FB308 |
| HH78 | MD171228 | WAI No.: 21612MI LESTER No.: 17110 | Parameters: 12V/11T/2.0KW | 4G33;4G52 Engine No.: 4G33 |
| HH79 | M2T67881 ME017085 M2T67884 | Parameters: 24V/9T/3.2KW | Engine No.: 4D34 | |
| HH80 | M9T80572 ME164620 | Parameters: 24V/12T/7KW | FV515 Engine No.: 8DC93 | |
| HH81 | M009T62671 | Parameters: 24V/12T/5.5KW | ||
| HH82 | M009T82679 | Parameters: 24V/12T/7.5KW | Engine No.: VOLVO | |
| HH83 | LESTER No.:18486 WAI No.: 22306MD | Parameters:12V/11T/2.5KW | Engine No.: FORD | |
| NISSAN | ||||
| HH84 | 2330097517 | Parameters: 24V/11T/6.5KW | Engine No.: RG8 | |
| HH85 | 2330095009 2330095015 2330095016 | SAWAFUJI No.: 03506020340 | Parameters:24V/11T/5.0KW | Engine No.: NE6 |
| HH86 | 23300T9003/5 23300J5506 23300J5504 | WAI No.: 22101MI | Parameters: 24V/10T/3.5KW | Engine No.: ED33 |
| HH87 | 233000T005 233000T006 | Parameters: 24V/11T/3.5KW | Engine No.: FD46 | |
| HH88 | 2330010T01 2330080G00 | HITACHI No.: S13106A/B WAI No.: 22235HI | Parameters:12V/9T/2.2KW | Engine No.: TD27 |
| HH89 | 2330097001 2330097002 | SAWAFUJI No.: 03516020022 03507020011 | Engine No.: RD8 | |
| HH90 | Engine No.: PD6 | |||
| HH91 | Engine No.: RF8 | |||
| HH92 | Parameters:24V/11T/7.5KW | 6TWL13;CW50;CD50;CD60 Engine No.: UD43;UD63 | ||
| HH93 | 2330034T00 2330006J01/2 2330006J04 | HITACI No.: S25-158 | Parameters: 24V/11T/5KW | Engine No.: TD42 |
| HH94 | 2330097505 2330097507/9 2330097510 | SAWAFUJI No.: 03506020233 | Parameters: 24V/11T/6.5KW | Engine No.: RF8 |
| HH95 | 2330096504/9 2330096510/6/8 2330096500 | SAWAFUJI No.: 03506020260 | Parameters: 24V/11T/5.0KW | Engine No.: PF6;NF6;PG6 |
| HH96 | 2330096016 | Parameters:24V/11T/7.5KW | TCM25B;TCM125;IIIN Engine No.: PD604 | |
| HH97 | 23300Z5505/7 23300Z5511/2 23300Z5005 | HITACI No.: S25110A/C/G | Parameters: 24V/11T/5.0KW | Engine No.: FD6;FE6 |
| HH98 | M2T56471 3446603200 | WAI No.: 21963MI | Parameters:24V/11T/2.0KW | Engine No.: ED30 |
| DAWOO | ||||
| HH99 | 0031514601/1001 0031519701 51262017110/123 | BOSCH No.: 0001417001 | Parameters: 24V/9T/6.6KW Remark:FIT BENZ NG; MAN F90 | Engine No.: D2366 |
| HH100 | M00A030 | Parameters: 24V/11T/6.5KW | Engine No.: D1146 | |
| HH101 | 031127021 | Parameters: 24V/11T/5KW | 220-5 Engine No.: DB58T | |
| NIPPONDENSO | ||||
| HH102 | 4682999 4755108 4231018 | BOSCH No.: 0001360043 | Parameters:24V/9T/5.5KW | IVECO ZETA/M/MK |
| HH103 | OK87T18400 | Parameters: 24V/11T/5.5KW | ||
| HH104 | 281001863 281001863D | NIPPONDENSO No.: 1280004685 WAI No.: 22222ND | Remark: FIT HINO;H07C;H06C | HINO H07C;H06C Engine No.: H07C;H06C |
| HH105 | NIPPONDENSO No.: 4280001060 | |||
| HH106 | 3920329 | LESTER No.: 18535 NIPPONDONSE No.: 2280007380 WAI No.: 22338ND | Parameters: 24V/10T/5.5KW | Engine No.: 6CT8.3 |
| HH107 | 6T7001 | LESTER No.: 17380 NIPPONDENSO No.: 1280001060 | Parameters: 12V/10T/2.5KW | |
| HH108 | 281001542B 281001900 | NIPPONDENSO No.: 028000976 0280009760 | Parameters: 24V/11T/4.5KW | |
| HH109 | 2810089107 2810056161 | NIPPONDENSO No.: 0280009040 WAI No.:22265ND | Parameters:12V/11T/2.5KW | Engine No.: 13B;14B |
| HH110 | DELCO No.: 1113271 BOSCH No.: 0001358041 DIXIE No.: 24625111 | Parameters: 12V/11T/2.5KW | ||
| 50MT | ||||
| HH111 | DELCO No.: 1109633 1109641 1109969 | Parameters: 24V/11T/11Kw | Engine No.: 50MT | |
| HH112 | DELCO No.: 1109632 1109779 1109240 | Parameters: 24V/12T/11Kw | Engine No.: 50MT | |
| HH113 | DELCO No.: 1109624 1109645 1109998 | Parameters: 24V/12T/11Kw | Engine No.: 50MT | |
| HH114 | DELCO No.: 1109222 1109755 WAI No.: 50111 | Parameters: 24V/11T/11Kw | Engine No.: 50MT | |
| 42MT | ||||
| HH115 | WAI No.: 501501 DELCO No.: 1990379 | Parameters: 12V/12T/3.8KW | Engine No.: 42MT | |
| HH116 | WAI No.: 501511 DELCO No.: 1990456 | Parameters: 24V/11T/6.6KW | Engine No.: 42MT | |
| HH117 | WAI No.: 501521 DELCO No.: 1990357 | Parameters: 24V/12T/6.6KW | Engine No.: 42MT | |
| HH118 | WAI No.: 501531 DELCO No.: 1114848 | Parameters: 12V/11T/3.8KW | Engine No.: 42MT | |
| 40MT | ||||
| HH119 | DELCO No.: 1114848 WAI No.: 50108 | Parameters: 12V/11T/3.8KW | Engine No.: 40MT | |
| HH120 | DELCO No.: 1113923 WAI No.: 50104 | Parameters: 24V/11T/6.6KW | Engine No.: 40MT | |
| HH121 | DELCO No.: 1113923 WAI No.: 50103 | Parameters: 24V/12T/6.6KW | Engine No.: 40MT | |
| HH122 | DELCO No.: 1114109 WAI No.: 50100 | Parameters: 12V/12T/3.8KW | Engine No.: 40MT | |
| HH123 | DELCO No.: 1114098 WAI No.: 50108 | Parameters: 12V/11T | Engine No.: 40MT | |
| HH124 | DELCO No.: 1114109 WAI No.: 50100 | Parameters: 12V/12T | Engine No.: 40MT | |
| HH125 | DELCO No.: 1114848 WAI No.: 50104 | Parameters: 12V/11T | Engine No.: 40MT | |
| HH126 | DELCO No.: 1113923 WAI No.: 50103 | Parameters: 24V/12T | Engine No.: 40MT | |
| 39MT | ||||
| HH127 | DELCO No.: 8200043 10461758 WAI No.: 22349DR1 | Parameters: 24V/11T/7.5KW | Engine No.: 39MT | |
| HH128 | DELCO No.: 10461773 19011514 LESTER No.: 6818 | Parameters:12V/12T/4.0KW | Engine No.: 39MT | |
| HH129 | DELCO No.: 8200040 10461753 LESTER No.: 6804 | Parameters: 24V/12T/4.0KW | Engine No.: 39MT | |
| HH130 | DELCO No.: 19011500 WAI No.: 22001DR | Parameters: 12V/11T/4.0KW | Engine No.: 39MT | |
| HH131 | M9T82479 | DELCO No.: 19011509 | Parameters: 24V/11T | Engine No.: 39MT |
| HH132 | DELCO No.: 19011504 | Parameters: 12V/12T/4.0KW | Engine No.: 39MT | |
| 37MT | ||||
| HH133 | DELCO No.: 1990308 LESTER No.: 6348 WAI No.: 50113 | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: 37MT | |
| HH134 | DELCO No.: 1990347 LESTER No.: 6398 WAI No.: 50193 | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: 37MT | |
| HH135 | DELCO No.: 10478831 1990309 WAI No.: 50161 | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: 37MT | |
| HH136 | DELCO No.: 1113403 10479175 WAI No.: 50160 | Parameters: 24V/12T/2.2KW | Engine No.: 37MT | |
| HH137 | DELCO No.: 10479175 1990330 | Parameters: 12V/10T | Engine No.: 37MT | |
| 28MT | ||||
| HH138 | DELCO No.: 1113271 LESTER No.: 6570 WAI No.: 508422 | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: 28MT | |
| HH139 | DELCO No.: 1113288 LESTER No.: 6581 WAI No.: 508423 | Parameters: 12V/10T | Engine No.: 28MT | |
| HH140 | DELCO No.: 1113290 LESTER No.: 6588 WAI No.: 508417 | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: 28MT | |
| HH141 | DELCO No.: 1113266 LESTER No.: 6468 WAI No.: 508402 | Parameters: 12V/10T | Engine No.: 28MT | |
| HH142 | DELCO No.: 1113277 LESTER No.: 6574 WAI No.: 508421 | Parameters: 24V/10T/4.0KW | Engine No.: 28MT | |
| HH143 | DELCO No.: 1113276 LESTER No.: 6573 WAI No.: 508420 | Parameters: 12V/10T/2.2KW | Engine No.: 28MT | |
Truck Starter, Truck Starters, Truck Starter Motor, Truck Starter Motors